Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haren, Isis van | Teamspeler | |
Janssen, Ilse | Teamspeler | |
Malsen, Elle van | Teamspeler | |
Rossen, Noortje | Teamspeler | |
Stippen, Senne van | Teamspeler | |
Uden, Elin van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diosa B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 20 | 29 | 11 | |
2 | Eendracht '30 B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 25 | 17 | 9 | |
3 | SDDL B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
4 | TOG B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
5 | De Horst B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 3 | |
6 | Fortuna '74 B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 2 | |
7 | VIOS/Spes B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 49 | -25 | 2 |
Sportclub DIOSA
Eindsestraat 43A
6613 AR Balgoij
Telefoon: 024-6415549
E-mail: info@scdiosa.nl